2024年度入試(2023年度実施・2024年度入学)の【志願者数】をランキングにしました!(バレクセル調べ)
今回は「神奈川県」の男女合計のランキングです。
※定員数は各校募集要項の募集人員に基づきます。
※データ非公表により掲載していない学校もありますことをご了承ください。
■男女計
順位 | 学校名 | 定員数 | 志願者数 | 昨年度志願者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市青葉区) | 108 | 1,429 | 1,485 | △56 |
2 | 洗足学園小学校 (川崎市高津区) | 50 | 674 | 626 | +48 |
3 | 森村学園初等部 (横浜市緑区) | 75 | 575 | 538 | +37 |
4 | 桐蔭学園小学校 (横浜市青葉区) | 70 | 480 | 517 | △37 |
5 | カリタス小学校 (川崎市多摩区) | 108 | 479 | 442 | +37 |
6 | 横浜雙葉小学校 (横浜市中区) | 80 | 343 | 402 | △59 |
7 | 精華小学校 (横浜市神奈川区) | 80 | 316 | 316 | 0 |
8 | 青山学院横浜英和小学校 (横浜市南区) | 66 | 246 | 216 | +30 |
9 | 桐光学園小学校 (川崎市麻生区) | 72 | 228 | 298 | △70 |
10 | 捜真小学校 (横浜市神奈川区) | 60 | 173 | 164 | +9 |
11 | 湘南白百合学園小学校 (藤沢市) | 60 | 163 | – | – |
12 | 関東学院小学校 (鎌倉市) | 72 | 161 | 147 | +14 |
13 | 清泉小学校 (調布市) | 114 | 144 | 178 | △34 |
14 | 湘南学園小学校 (藤沢市) | 100 | 132 | 156 | △24 |
15 | 鎌倉女子大学初等部 (鎌倉市) | 90 | 93 | 149 | △56 |
16 | 相模女子大学小学部 (相模原市南区) | 70 | 89 | 146 | △57 |
17 | 日本大学藤沢小学校 (藤沢市) | 72 | 88 | 101 | △13 |
18 | 聖セシリア小学校 (大和市) | 40 | 64 | – | – |
19 | 関東学院六浦小学校 (横浜市金沢区) | 68 | 28 ※1 | 55 | △27 |
20 | 聖マリア小学校 (逗子市) | 36 | 18 | 22 | △4 |
※1 関東学院六浦小学校:2024年度はAB日程の人数のみ