首都圏版
|
||||||||||||||||
一次募集(A日程) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一次募集(B日程) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
二次募集 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 新2年生・新4年生・新5年生 男女 若干名 |
---|---|
願書受付 | 窓口:2025/1/20(月)~2025/1/31(金) 平日9:00~16:00 ※最終日は正午まで 場所:小学校事務室 |
考査 | 2025/2/1(土) |
面接 | 考査当日:2025/2/1(土) (保護者面接・児童面接) |
合格発表 | - |
入学手続き | - |
備考 | 試験科目:国語・算数・面接(保護者面接・児童面接) |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月(一次.二次).12月(三次) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [一次] 99 |
[二次] 14 |
[三次] 8 |
[一次] 101 |
[二次] 3 |
[三次] 7 |
[一次] 200 |
[二次] 17 |
[三次] 15 |
受験者数 | 65 | 14 | 7 | 58 | 3 | 7 | 123 | 17 | 14 |
合格者数 | 34 | 3 | 3 | 51 | 3 | 7 | 85 | 6 | 10 |
倍率 | 1.9 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月(一次.二次).12月(三次) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [一次] 104 |
[二次] 17 |
[三次] 18 |
[一次] 89 |
[二次] 6 |
[三次] 2 |
[一次] 193 |
[二次] 23 |
[三次] 20 |
受験者数 | 91 | 17 | 18 | 75 | 6 | 1 | 166 | 23 | 19 |
合格者数 | 60 | 5 | 6 | 63 | 1 | 0 | 123 | 6 | 6 |
倍率 | 1.5 | 3.4 | 3.0 | 1.2 | 6.0 | 0 | 1.3 | 3.8 | 3.2 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月(一次.二次).12月(三次) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [一次] 136 |
[二次] 16 |
[三次] 15 |
[一次] 106 |
[二次] 5 |
[三次] 7 |
[一次] 242 |
[二次] 21 |
[三次] 22 |
受験者数 | 94 | 16 | 13 | 67 | 4 | 7 | 161 | 20 | 20 |
合格者数 | 60 | 9 | 8 | 59 | 3 | 5 | 119 | 12 | 13 |
倍率 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 知能・言語 | 45分 |
行動観察 | 有 | 集団行動・自由遊び | 40分×2 |
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設設備費 | 80,000円 |
父母の会入会金 | 5,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 372,000円 |
教育充実費 | 72,000円 |
諸費 | 44,000円 |
初年度合計 | 823,000円 |
年学費合計 | 488,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 別途、その他副教材、iPad積立金(1年生のみ)、給食費、牛乳費等あり |
備考 | 2024年度参考 |