首都圏版
|
||||||||||||||
|
募集人数 | 1年~5年の定員に空きがある学年 |
---|---|
願書受付 | 窓口:2025/2/17(月)~2025/2/25(火) 9:00~16:00 ※土日祝日を除く |
考査 | 2025/2/26(水) |
面接 | 考査当日:2025/2/26(水) (児童・保護者) |
合格発表 | 2025/2/26(水) |
入学手続き | 2025/2/26(水)~2025/2/27(木) 正午まで |
備考 | 試験内容:国語・算数・児童面接・保護者面接 |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 82 | 58 | 140 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 84 | 64 | 148 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 75 | 50 | 125 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 理解、思考、推理 | 45分 |
行動観察 | 有 | 集団性 | 20分 |
運動 | 有 | 25分 | |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 保護者のみ | 15分 |
その他 | 有 | 巧緻性 | 15分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設設備費★ | 180,000円 |
学園会入会金 | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 516,000円 |
施設維持管理費 | 136,000円 |
学園会費 | 15,600円 |
学級費 | 60,000円 |
積立金(学年に応じて変動有) | 60,000円 |
保護者会費 | 9,600円 |
初年度合計 | 1,237,200円 |
年学費合計 | 797,200円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 430,000円 |
---|---|
返納制度 | 施設設備費を返納 |
その他 | 寄付金(任意)1口100,000円 2口以上 |
備考 | 2024年度予定 |