首都圏版
|
||||||||||||||||
第一志望入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一般入試 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | ①新2年生・新5年生 各若干名 ②2024年度 1年生・4年生 各若干名 |
---|---|
願書受付 | ①出願情報の入力(Web):2024/12/1(日)~ 願書郵送:2024/12/1(日)~2025/1/6(月) ②随時 |
考査 | ①2025/1/11(土) ②随時 |
面接 | ①考査当日:2025/1/11(土) (親子) ②考査当日:- (本人・保護者同伴) |
合格発表 | ①Web:2025/1/11(土) ②- |
入学手続き | ①~2025/1/13(月) ②- |
備考 | ①試験内容:筆記試験(国語・算数)、運動、面接(親子) ②試験内容:筆記試験(国語・算数)、運動、面接(本人・保護者同伴) ※国内の就学児とは別の判定基準で選考 |
実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 312 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 比較推理、数量、図形、探究(ペーパー) | |
行動観察 | 有 | 集団遊び、生活習慣 | |
運動 | 有 | 手足走り、ボール投げ等 | |
個別 | 有 | 言語 | |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 564,000円 |
施設維持費 | 132,000円 |
教育充実費 | 132,000円 |
PTA費 | 6,000円 |
初年度合計 | 1,134,000円 |
年学費合計 | 834,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 第一志望入試 576,000円 / 一般入試 300,000円 |
---|---|
返納制度 | |
その他 | 年額学費は3期分納 |
備考 | 2024年度用 ※経済情勢により変更することがあります。 |