首都圏版
|
||||||||||||||||
第Ⅰ期 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第Ⅱ期 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 現1年・2年・3年・4年 各若干名 |
---|---|
願書受付 | 窓口:2025/1/14(火)~2025/1/17(金) 9:00~15:00 |
考査 | 2025/1/25(土) |
面接 | 考査当日:2025/1/25(土) (親子面接・個別面接) |
合格発表 | Web:2025/1/25(土) |
入学手続き | - |
備考 | 試験内容:国語(作文含む)、算数、行動テスト、親子面接、個別面接 |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(第Ⅰ期.第Ⅱ期) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [第Ⅰ期] 44 |
[第Ⅱ期] 12 |
[第Ⅰ期] 30 |
[第Ⅱ期] 7 |
[第Ⅰ期] 74 |
[第Ⅱ期] 19 |
受験者数 | 42 | 14 | 29 | 8 | 71 | 22 ※1 |
合格者数 | 39 | 13 | 27 | 7 | 66 | 20 |
倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月(第Ⅰ期.第Ⅱ期).11月(第Ⅲ期) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第Ⅰ期] 68 |
[第Ⅱ期] 24 |
[第Ⅲ期] 4 |
[第Ⅰ期] 39 |
[第Ⅱ期] 12 |
[第Ⅲ期] 2 |
[第Ⅰ期] 107 |
[第Ⅱ期] 36 |
[第Ⅲ期] 6 |
受験者数 | 68 | 22 | 3 | 36 | 10 | 2 | 104 | 32 | 5 |
合格者数 | 58 | 9 | 1 | 33 | 10 | 0 | 91 | 19 | 1 |
倍率 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 1.0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 5.0 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月(第Ⅰ期.第Ⅱ期).11月(第Ⅲ期) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第Ⅰ期] 62 |
[第Ⅱ期] 21 |
[第Ⅲ期] 9 |
[第Ⅰ期] 48 |
[第Ⅱ期] 15 |
[第Ⅲ期] 2 |
[第Ⅰ期] 110 |
[第Ⅱ期] 36 |
[第Ⅲ期] 11 |
受験者数 | 62 | 19 | 7 | 46 | 13 | 1 | 108 | 32 | 8 |
合格者数 | 50 | 10 | 2 | 44 | 10 | 0 | 94 | 20 | 2 |
倍率 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 4.0 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量(数の比較、同数分配等) 言語(文字の数、しりとり等) 推理・思考(パズル、並び順) 話の記憶(童話等) 常識(生き物の住む所、動物のしっぽや足 等) |
約25分 |
行動観察 | 有 | 集団5~8名。クイズゲーム、スキップ等 | 約25分 |
運動 | 有 | 個人。かけっこ、ケンパ、ボール投げ、マット等 | 約20分 |
個別 | - | ||
面接 | 有 | 親子面接(保護者と志願者一緒)・志願者面接(個別面接) 道具を箱に片づける・かたちの書かれた紙を切り、はる等 |
親子面接:約15分 志願者面接:約7分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 360,000円 |
教育環境充実費 ※1 | 360,000円 |
初年度合計 | 1,020,000円 |
年学費合計 | 720,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ※1 教育環境充実費:健康管理、教育環境整備、冷暖房、その他の教育諸経費 ・同窓会終身会費(6,000円)は卒業年度に納入 ・別途、制服、副教材、遠足、集団宿泊的行事等あり ・学債、寄付金等の徴収はなし |
備考 | 2024年度用 |