首都圏版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D日程 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 【第1回】現1~5年生 各若干名 【第2回】現1~4年生 各若干名 【第3回】現1~4年生 各若干名 |
---|---|
願書配布 | 【第1・2・3回】5/11(土)~ 募集要項配布 平日9:00~16:00(土・日曜、祝日、休校日を除く) |
願書受付 | 【第1回】WEB:7/1(月)~7/12(金) 【第2回】WEB:10/28(月)~11/14(木) 【第3回】WEB:2025/1/10(金)~2025/1/22(水) |
考査 | 【第1回】7/20(土) 【第2回】11/16(土) 【第3回】2025/1/25(土) |
面接 | 【第1回】考査当日:7/20(土) 【第2回】考査当日:11/16(土) 【第3回】考査当日:2025/1/25(土) |
合格発表 | 【第1回】WEB:7/20(土) 【第2回】WEB:11/16(土) 【第3回】WEB:2025/1/25(土) |
入学手続き | 【第1回】7/20(土) 【第2回】11/16(土) 【第3回】2025/1/25(土) |
備考 | 転入日 【第1回】9/2(月) 【第2回】2025/1/8(水) 【第3回】2025年4月 |
実施年月 | [2025年度] 2024年10月(A・B日程).11月(C日程).12月(D日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | [A日程] 32 [B日程] 25 [C日程] 14 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(A・B日程).11月(C日程).2024年1月(D日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 64 |
受験者数 | - | - | 57 |
合格者数 | - | - | 50 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | - | - | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | お話の聞き取りを中心に、数量、常識など | 20分 |
行動観察 | 有 | 集団でのゲーム、おえかきや発表、音楽に合わせた身体表現など | 40~50分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 受験者のみ、受験者・保護者同伴(計2回) | |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 396,000円 |
施設設備費 | 180,000円 |
教材費 | 84,000円 |
保健費 | 6,000円 |
光熱費 | 15,000円 |
初年度合計 | 931,000円 |
年学費合計 | 681,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 寄付金 1口200,000円 1口以上(任意)
別途、預り金として、積立金・父母会会費が月額13,500円かかります。 |
備考 |