首都圏版
|
||||||||||||||||
アドベンチャー入試 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一般入試 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(一般入試)・11月(アドベンチャー入試) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [一般] 266 |
[アド] |
[一般] 182 |
[アド] |
[一般] 448 |
[アド] 32 |
受験者数 | 251 | - | 164 | - | 415 | 29 |
合格者数 | 50 | - | 53 | - | 103 | 10 |
倍率 | 5.0 | - | 3.1 | - | 4.0 | 2.9 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月(一般入試)・11月(アドベンチャー入試) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [一般] 303 |
[アド] - |
[一般] 163 |
[アド] - |
[一般] 466 |
[アド] 51 |
受験者数 | 288 | - | 153 | - | 441 | 45 |
合格者数 | 43 | - | 54 | - | 97 | 10 |
倍率 | 6.7 | - | 2.8 | - | 4.5 | 4.5 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2022年10月(一般入試)・11月(アドベンチャー入試) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [一般] 292 |
[アド] - |
[一般] 165 |
[アド] - |
[一般] 457 |
[アド] 24 |
受験者数 | 287 | - | 149 | - | 436 | 23 |
合格者数 | 62 | - | 53 | - | 115 | 7 |
倍率 | 4.6 | - | 2.8 | - | 3.8 | 3.3 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | - | ||
行動観察 | - | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | - | ||
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 310,000円 |
保護者会入会費 | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 612,000円 |
教育活動費 | 91,200円 |
給食費 | 105,600円 |
スクールバス代 | 62,400円 |
保護者会会費 | 18,000円 |
初年度合計 | 1,209,200円 |
年学費合計 | 889,200円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 310,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 詳細につきましては児童募集要項をご確認ください。 |
備考 |