首都圏版
|
||||||||||||||
第1回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第3回 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 小学2年生、3年生、4年生、5年生 若干名 (5年は2学期までに入学) |
---|---|
願書受付 | 随時受付 |
考査 | 随時実施 |
備考 | 試験内容:国語・算数・行動観察・運動・面接試験(本人面接・保護者面接) ※事前に学校見学を申込み、体験入学後、転編入試験を受験。 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月.11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月.11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月.11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 形、数、ことばなど | 30分 |
行動観察 | 有 | 集団行動など | |
運動 | 有 | 運動適正、バランス、 ボールなど | 30分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 本人・保護者 (別々に行う) | 10分・15分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
施設費★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 468,000円 |
教育充実費 | 180,000円 |
学校給食費 | 96,000円 |
保護者の会会費 | 6,000円 |
初年度合計 | 1,150,000円 |
年学費合計 | 750,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000 円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 修学旅行、卒業アルバム作成のための費用を除き、寄付金、冷暖房費や教材費等を徴収することは一切ありません。 |
備考 | 2024年度予定 |