首都圏版
|
||||||||||||||||
推薦 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一般 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(推薦)・11月(一般) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [推薦] 62 |
[一般] 37 |
[推薦] 64 |
[一般] 27 |
[推薦] 126 |
[一般] 64 |
受験者数 | 60 | 28 | 62 | 21 | 122 | 49 |
合格者数 | 38 | 12 | 45 | 17 | 83 | 29 |
倍率 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月(推薦)・11月(一般) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [推薦] 57 |
[一般] 41 |
[推薦] 59 |
[一般] 31 |
[推薦] 116 |
[一般] 72 |
受験者数 | 51 | 35 | 59 | 23 | 110 | 58 |
合格者数 | 36 | 20 | 40 | 16 | 76 | 36 |
倍率 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月(推薦)・11月(一般) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [推薦] 67 |
[一般] 33 |
[推薦] 67 |
[一般] 38 |
[推薦] 134 |
[一般] 71 |
受験者数 | 65 | 33 | 66 | 35 | 131 | 68 |
合格者数 | 35 | 16 | 42 | 19 | 77 | 35 |
倍率 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、言語、思考、記憶、観察、創造、社会性 | 30分 |
行動観察 | 有 | 集団行動 | 30分 |
運動 | 有 | スキップ、ジャンプ、 模倣体操 | 10分 |
個別 | 有 | 口頭試問 | 10分 |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
その他 | 有 | 制作 | 30分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 160,000円 |
入学時施設費★ | 160,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 372,000円 |
施設費 | 204,000円 |
教育諸費 | 71,160円 |
奨学会(PTA)費 | 12,000円 |
初年度合計 | 979,160円 |
年学費合計 | 659,160円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 320,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | |
備考 | 2024年度 |