入試日程カレンダー(千葉県)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2024年10月1日~2024年11月10日
学校名 | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | 27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | 31 (木) | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暁星国際小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暁星国際小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国府台女子学院小学部(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国府台女子学院小学部(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光風台三育小学校(第一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和学院小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和学院小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳大学附属小学校(専願) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳大学附属小学校(I期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳大学附属小学校(II期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉日本大学第一小学校(第1期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉日本大学第一小学校(第2期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田高等学校付属小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日出学園小学校(第一志望入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日出学園小学校(第1回一般入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日出学園小学校(第2回一般入試) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。