入試日程カレンダー(東京都)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2024年10月1日~2024年11月10日
学校名 | 1 (火) | 2 (水) | 3 (木) | 4 (金) | 5 (土) | 6 (日) | 7 (月) | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) | 12 (土) | 13 (日) | 14 (月) | 15 (火) | 16 (水) | 17 (木) | 18 (金) | 19 (土) | 20 (日) | 21 (月) | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) | 26 (土) | 27 (日) | 28 (月) | 29 (火) | 30 (水) | 31 (木) | 1 (金) | 2 (土) | 3 (日) | 4 (月) | 5 (火) | 6 (水) | 7 (木) | 8 (金) | 9 (土) | 10 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院初等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学附属小学校(第一次検定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村小学校(自己推薦個別審査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村小学校(一般個別審査 前期(11/1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村小学校(一般個別審査 前期(11/2)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村小学校(一般個別審査 後期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川村小学校(第Ⅱ期 一般個別審査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暁星小学校(1次試験) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暁星小学校(2次試験(1次試験合格者のみ)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立音楽大学附属小学校(第4回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅰ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅱ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立学園小学校(一般(Ⅲ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国本小学校(1次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国本小学校(2次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慶應義塾幼稚舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第1回(学び創造コース・英語特進コース)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第2回(学び創造コース・英語特進コース)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓明学園初等学校(第3回(学び創造コース・英語特進コース)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光塩女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃華学園小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晃華学園小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジオ小学校(一次試験) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジオ小学校(二次試験) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川翔英小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川翔英小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由学園初等部(第1回 一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由学園初等部(第2回 一般/国立併願) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淑徳小学校(単願) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淑徳小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淑徳小学校(一般(二次募集)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖徳学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和女子大学附属昭和小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白百合学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅生学園初等学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅生学園初等学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成蹊小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成城学園初等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖心女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖ドミニコ学園小学校(入試C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星美学園小学校(一次募集(A日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清明学園初等学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉川学園 小学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学附属小学校(第一次選考(抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京大学小学校(Ⅰ期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京大学小学校( II 期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝京大学小学校( III 期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田園調布雙葉小学校(2024年度(2025年度入学予定)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属大泉小学校(第1次選考(抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属竹早小学校(第1次選抜(抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京学芸大学附属竹早小学校(第2次選抜(調査)・第3次選抜(抽選) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京女学館小学校(AO型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京女学館小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京三育小学校(AO入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京三育小学校(第一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京創価小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都市大学付属小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(一般枠(第1次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(海外帰国・在京外国人児童枠(第1次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(海外帰国・在京外国人児童枠(第2次:適性検査・第3次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京農業大学稲花小学校(2025年度入試(2024年秋実施)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東星学園小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東星学園小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐朋学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐朋小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋英和女学院小学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トキワ松学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新渡戸文化小学校(第3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本女子大学附属豊明小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙葉小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教大学付属小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝仙学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝仙学園小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星学園小学校(A入試(第一志望) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星学園小学校(B入試(一般入試) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むさしの学園小学校(1次考査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
むさしの学園小学校(2次考査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵野東小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵野東小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武蔵野東小学校(第3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星小学校(第一志望入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明星小学校(一般入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジアン国際学園目黒星美小学校(A日程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サレジアン国際学園目黒星美小学校(B日程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立教女学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和光小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和光鶴川小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早稲田実業学校初等部(1次試験(考査)・2次試験(面接)) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。