関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月・10月・2025年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月・2024年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月・2023年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 適性検査 | |
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 170,000円 |
保護者会入会費 | 5,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (SSC)426,000円 (SEC)516,000円 |
施設設備費 | 60,000円 |
教育充実費 | 144,000円 |
保護者会費 | 18,000円 |
同窓会費 | 5,000円 |
初年度合計 | (SSC)828,000円 (SEC)918,000円 |
年学費合計 | (SSC)653,000円 (SEC)743,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 170,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、校外学習費、補助教材費、制定品費(約18万円)等 あり |
返納制度 | |
備考 | SSC:スーパースタディズコース SEC:スーパーイングリッシュコース (2024年度) |