関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・12月・2024年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程)・10月(B日程)・12月(C日程)・2023年1月(D日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 【A日程】 11 |
【A日程】 11 |
受験者数 | - | 11 | 11 |
合格者数 | - | 11 | 11 |
倍率 | - | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | - | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月・10月・12月・2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 30分 | |
行動観察 | 有 | 30分 | |
運動 | 有 | 30分 | |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | 7分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 230,000円 ※ |
施設費★ | 80,000円 |
協力金★ | 50,000円 |
保護会入会金★ | 5,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 276,000円 |
設備維持費 | 60,000円 |
教育充実費 | 60,000円 |
保護者会費 | 42,000円 |
積立金 | 20,400円 |
給食費 | 71,500円 |
その他諸費 | 100,000円 |
初年度合計 | 994,900円 |
年学費合計 | 629,900円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 365,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費(約120,000円)等 あり ※入学金:学園出身者は220,000円 |
返納制度 | なし |
備考 | (2023年度参考) |