関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月・2023年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月・10月・2022年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年 9月 / 10月 | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | 32 | 5 | 56 | 6 | 88 | 11 |
受験者数 | 32 | 5 | 56 | 6 | 88 | 11 |
合格者数 | 30 | 1 | 55 | 4 | 85 | 5 |
倍率 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | - | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 保護者同伴 | |
その他 | 有 | English Courseを受験希望の方は、英語でのコミュニケーションテスト実施 (園児のみ) |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 210,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (イングリッシュコース)672,000円 (アカデミックコース)570,000円 |
教育充実費 | 66,000円 |
施設設備維持費 | 66,000円 |
初年度合計 | (イングリッシュコース)1,014,000円 (アカデミックコース)912,000円 |
年学費合計 | (イングリッシュコース)804,000円 (アカデミックコース)702,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 210,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2024年度実績) |