関西版
|
||||||||||||||
1次 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2次 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 新2~5学年 若干名 |
---|---|
願書受付 | 2025/2/10(月)~2025/2/14(金) |
考査 | 2025/2/22(土) |
面接 | 考査当日:2025/2/22(土) (親子) |
合格発表 | インターネット:2025/2/25(火) |
入学手続き | ※郵送書類でご連絡 |
備考 | 試験内容:筆記試験(国語・算数)、親子面接 【令和6年度中転入学】 入試広報部までお電話にてお問い合わせください。 |
実施年月 | [2025年度] 2024年9月・2025年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 非公表 |
受験者数 | - | - | 非公表 |
合格者数 | - | - | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | 非公表 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・2024年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 非公表 |
受験者数 | - | - | 非公表 |
合格者数 | - | - | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・11月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 29 |
受験者数 | - | - | 27 |
合格者数 | - | - | 25 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 無 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | ||
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 468,000円 |
諸会費 | 103,400円 |
預り金 ※1 | 154,000円 |
初年度合計 | 925,400円 |
年学費合計 | 725,400円 |
入学手続き時に必要な金 | 上記のうち★ 200,000円 |
---|---|
その他 | ・特別寄付金 10万円(3口以上とし口数は任意) ・別途、制定品代(約15万円)等 あり ※1 預り金:修学旅行積立金、教材費など |
返納制度 | なし |
備考 | (2024年度) |