関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・2025年1月(B日程) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [A日程] 25 |
[B日程] 2 |
[A日程] 29 |
[B日程] 2 |
[A日程] 54 |
[B日程] 4 |
受験者数 | 25 | 2 | 29 | 2 | 54 | 4 |
合格者数 | 23 | 2 | 28 | 2 | 51 | 4 |
倍率 | - | - | - | - | 1.1 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月(1次)・2024年1月(2次) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 37 | 26 | 63 |
受験者数 | 34 | 25 | 59 |
合格者数 | 31 | 24 | 55 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 40 | 36 | 76 |
受験者数 | 40 | 36 | 76 |
合格者数 | 37 | 33 | 70 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 456,000円 |
その他 ※1 | 180,000円 |
初年度合計 | 836,000円 |
年学費合計 | 636,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
---|---|
その他 | ※1 その他:育友会費、修学旅行積立費、教育補助費、冷暖房費など ・特別寄付金 1口10万円(3口以上/任意) ・別途、制定品代(約18万円)等 あり |
返納制度 | |
備考 |