関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 88 | 87 | 175 |
受験者数 | 87 | 84 | 171 |
合格者数 | 75 | 80 | 155 |
倍率 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程 専願・併願) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 102 (専83 併19) |
87 (専71 併16) |
189 (専154 併35) |
受験者数 | 102 (専83 併19) |
87 (専71 併16) |
189 (専154 併35) |
合格者数 | 80 (専73 併7) |
72 (専66 併6) |
152 (専139 併13) |
倍率 | 1.3 (専1.1 併2.7) |
1.2 (専1.1 併2.7) |
1.2 (専1.1 併2.7) |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程 専願・併願) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 75 (専69 併6) |
87 (専77 併10) |
162 (専146 併16) |
受験者数 | 71 | 86 | 157 |
合格者数 | 64 | 84 | 148 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 無 | ||
行動観察 | - | ||
運動 | - | ||
個別 | 有 | 適性検査(ことば、人間関係、数量・図形、環境・自然、絵画、健康) ※瞑想・なわとび・はし使いは必ず出題します。 詳しくは、学校説明会(4月15日)に説明します。 |
|
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 260,000円 |
施設費★ | 180,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 556,800円 |
PTA会費 | 14,400円 |
修学旅行積立金 | 30,000円 |
学級費 | 40,000円 |
タブレット費用 | 40,000円 |
初年度合計 | 1,121,200円 |
年学費合計 | 681,200円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 440,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、教材費、服装・学用品などの諸経費(約110,000円) 等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2024年度実績) |