関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・10月(B日程)・2025年1月(C日程) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [A日程] 18 |
[B日程] 3 |
[A日程] 14 |
[B日程] 1 |
[A日程] 32 |
[B日程] 4 |
受験者数 | 17 | 1 | 14 | 1 | 31 | 2 |
合格者数 | 17 | 1 | 13 | 0 | 30 | 1 |
倍率 | - | - | - | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程)・10月(B日程)・2024年2月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・11月・2023年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | B・C日程のみ | 30分 |
行動観察 | 有 | ※ | |
運動 | 有 | ※ | |
個別 | 有 | ※ | |
面接 | 有 | 親子 | 10分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 588,000円 |
施設設備拡充費 | 60,000円 |
教育充実費 | 42,000円 |
奉献会費 | 18,000円 |
積立金 | 15,000円 |
教材費 | 60,000円 |
初年度合計 | 983,000円 |
年学費合計 | 783,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、給食費(83,640円/希望制)、制定品費等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2024年度予定) |