関西版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 63 | 63 |
受験者数 | - | 63 | 63 |
合格者数 | - | 57 | 57 |
倍率 | - | 1.1 | 1.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 55 | 55 |
受験者数 | - | 54 | 54 |
合格者数 | - | 52 | 52 |
倍率 | - | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | - | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 68 | 68 |
受験者数 | - | 67 | 67 |
合格者数 | - | 55 | 55 |
倍率 | - | 1.2 | 1.2 |
補欠者数 | - | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 400,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 660,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
その他 ※1 | 約52,000円 |
初年度合計 | 1,262,000円 |
年学費合計 | 862,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 |
---|---|
その他 | ※1 その他:合宿積立金など ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2025年度予定) |