関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 令和3年度入試はコロナ対策のため、個別テストの中にペーパーの内容を含む | |
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 100,000円 |
入学施設費★ | 50,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 387,600円 |
施設費 | 49,200円 |
実習料 | 18,000円 |
教育充実費 | 70,000円 |
初年度合計 | 674,800円 |
年学費合計 | 524,800円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 150,000円 |
---|---|
その他 | ・給食費〈1年生〉70,000円、〈2~6年生〉75,000円 ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2023年度参考) |