関西版
|
||||||||||||||
入学試験 1日目 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
入学試験 2日目 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
特別入試 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程:9/7・9/8) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [A:9/7] 40 [A:9/8] 47 |
[A:9/7] 34 [A:9/8] 43 |
[A:9/7] 74 [A:9/8] 90 |
受験者数 | [A:9/7] 40 [A:9/8] 47 |
[A:9/7] 33 [A:9/8] 42 |
[A:9/7] 73 [A:9/8] 89 |
合格者数 | 47 | 63 | 110 |
倍率 | 1.9 | 1.2 | 1.5 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程:9/9・9/10) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [A:9/9] 33 [A:9/10] 35 |
[A:9/9] 24 [A:9/10] 29 |
[A:9/9] 57 [A:9/10] 64 |
受験者数 | [A:9/9] 33 [A:9/10] 34 |
[A:9/9] 24 [A:9/10] 28 |
[A:9/9] 57 [A:9/10] 62 |
合格者数 | 53 | 47 | 100 |
倍率 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程:9/10・9/11) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [A:9/10] 30 |
[A:9/11] 32 |
[A:9/10] 19 |
[A:9/11] 22 |
[A:9/10] 49 |
[A:9/11] 54 |
受験者数 | 28 | 32 | 19 | 21 | 47 | 53 |
合格者数 | 18 | 16 | 14 | 17 | 32 | 33 |
倍率 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 約20分 | |
行動観察 | 有 | 約20分 | |
運動 | 有 | 約30分 | |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | 20分 |
その他 | 有 | 口頭試問 | 約5分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 220,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 570,000円 |
施設費 | 60,000円 |
PTA会費 | 6,000円 |
給食費 ※1 | 90,000円 |
後援会費 | 24,000円 |
積立金 ※2 | 174,000円 |
初年度合計 | 1,144,000円 |
年学費合計 | 924,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 220,000円 |
---|---|
その他 | ※1 自園の栄養士が栄養のバランスに配慮して工夫したメニューに従って、自園内でつくったお昼ご飯を食べて頂きます。 ※2 修学旅行など学年ごとの多彩な課外体験、タブレット利用料に使わせて頂きます。 ・別途、スクールバス協力金(8,800円/月額)、制服・制定品費(約100,000円)等 あり |
返納制度 | なし |
備考 |