関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 1・2・3・4年生 若干名 |
---|---|
願書受付 | 郵送:2024/6/24(月)~2024/7/5(金) ※当日必着 |
考査 | 2024/7/20(土) |
面接 | 考査当日:2024/7/20(土) (親子) |
合格発表 | 郵送:2024/7/23(火) |
入学手続き | ※2024/7/29(月) 合格者登校日 |
備考 | 試験科目:筆記(国語・算数・小作文)、運動能力、面接(親子) |
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・11月(B日程)・2025年2月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | [A日程] 43 |
受験者数 | - | - | 43 |
合格者数 | - | - | 43 |
倍率 | - | - | 1.0 |
補欠者数 | - | - | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程)・11月(B日程)・2024年2月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 66 |
受験者数 | - | - | 66 |
合格者数 | - | - | 58 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・11月・2023年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 68 |
受験者数 | - | - | 67 |
合格者数 | - | - | 59 |
倍率 | - | - | 1.1 |
補欠者数 | - | - | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 保護者 | |
その他 | 有 | 制作 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 660,000円 |
施設費 | 66,000円 |
学年費 | 40,000円 |
育友会費 | 12,000円 |
初年度合計 | 978,000円 |
年学費合計 | 778,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、給食費(1食540円)、宿泊学習費、ICT関連費、制定品費等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2024年度参考) |