関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月・2024年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月・10月・2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
教育会入会金★ | 15,000円 |
学級費(初年度のみ) | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 ※1 | 588,000円 |
教育充実費 | 12,000円 |
ICT7設備費 | 60,000円 |
教育会費 | 16,800円 |
学級費 ※2 | 36,000円 |
給食費 | 59,200円 |
iPad積立 ※3 | 36,000円 |
初年度合計 | 1,008,000円 |
年学費合計 | 808,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 215,000円 |
---|---|
その他 | ※1 学院内のいずれかの学校に姉妹兄弟が在籍している場合、授業料の一部を軽減。 ※2 学級費:3年生以上の学級費には、体験学習・修学旅行等積立を含む。 ※3 iPad積立:1年生から3年生までの積立です。4年生進級時に購入。 ・スクールバス利用者は、別途月額8,000円(片道:4,000円)。 ・制定品費(約15万円)等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2024年度) |