関西版
|
||||||||||||||||
プライマリー入試A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
プライマリー入試B日程 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 新4年生・新5年生 各若干名 |
---|---|
願書受付 | Web:2025/1/17(金)~2025/1/21(火) |
考査 | 2025/2/8(土) |
面接 | 考査当日:2025/2/8(土) (親子) |
合格発表 | Web:2025/2/10(月) |
入学手続き | 2025/2/10(月)~2025/2/13(木) |
備考 | 試験内容:学力考査(国語・算数)、親子面接 |
実施年月 | [2025年度] 2024年9月・10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 受験生・保護者 | |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 800,000円 |
教育充実費 | 200,000円 |
初年度合計 | 1,300,000円 |
年学費合計 | 1,000,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、給食費、積立金、教材費、諸会費、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 |