関西版
|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・11月(B日程)・2025年1月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [A日程] 27 |
[A日程] 28 |
[A日程] 55 |
受験者数 | 27 | 28 | 55 |
合格者数 | 24 | 26 | 50 |
倍率 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(A日程)・11月(B日程)・2024年1月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [A日程] 24 |
[A日程] 41 |
[A日程] 65 |
受験者数 | 24 | 41 | 65 |
合格者数 | 18 | 39 | 57 |
倍率 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程) ・11月(B日程)・2023年1月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [A日程] 16 |
[A日程] 26 |
[A日程] 42 |
受験者数 | 16 | 26 | 42 |
合格者数 | 14 | 25 | 39 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ※一般入試のみ | |
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | 口頭試問 | |
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 636,000円 |
教育充実費 | 120,000円 |
後援会費 | 39,600円 |
初年度合計 | 1,045,600円 |
年学費合計 | 795,600円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 教育振興協力費 100,000円(1口以上、任意) |
---|---|
その他 | ・教育振興協力費(10万円/任意) ・制服等制定品、教材・文具等(約20万円) ・別途、給食費・教材費・積立金等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2025年度予定) |