各教室は広々して開放感がありました。オーストラリアの先生と英語で中継授業を行ったり、タブレットだけを使用した授業など、学校が掲げる未来型授業に教育の先進性を感じました。6年生のプログラミングの授業は、パソコンを駆使した発展的な内容もさることながら、今年度完成したメディアラボで行われており学習意欲がさらに高まりそうです。体験して自発的に学ぶという姿勢をとても大切にしていることが様々な授業を通して伝わってきました。
(編集部 M. H)
関西版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
名称 | 公開授業・入試説明会 |
|
---|---|---|
開催日 | 2019年6月15日(土) | |
受付開始時間 | 8:30 |
|
開催時間 | 9:10~12:00 |
|
場所 | 公開授業:校内全体 |
|
回数(全回数) | 2(3) | |
申し込み(予約) | 必要 |
|
申し込み方法 | 往復はがき |
|
参加人数 | 約500名 |
|
父親の参加率 | 約70% |
|
持ち物 | 申し込み控え | 必要 |
上履き | 不要 |
|
その他 | – |
|
服装 | フォーマル | 90% |
スマートカジュアル | 10% |
|
ラフ | 0% |
|
子供向け企画 | なし |
|
配布物 | 学校案内 | あり |
入試問題/解説 | なし |
|
願書 | あり |
|
説明会用レジュメ | あり |
|
アンケート用紙 | あり |
|
その他 | 飲み物、ボールペン |
|
開始前 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
プログラム1 | 挨拶 |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 学校長 |
プログラム2 | 本校の教育活動 |
---|---|
時間 | 約15分 |
説明者 | 入試対策部長 |
プログラム3 | 追手門新教育について |
---|---|
時間 | 約15分 |
説明者 | 研究部長 |
プログラム4 | 今年度の入試について |
---|---|
時間 | 約10分 |
説明者 | 入試対策部長 |
質疑応答 | なし |
|
---|---|---|
相談内容 | – |
|
個別相談 | あり |
|
個別相談対応者 | – |
|
見学有無 | 校内施設 | あり |
授業 | あり(2・3・5年生の授業:40分、1・4・6年生の授業:40分) |
|
終了後 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
各教室は広々して開放感がありました。オーストラリアの先生と英語で中継授業を行ったり、タブレットだけを使用した授業など、学校が掲げる未来型授業に教育の先進性を感じました。6年生のプログラミングの授業は、パソコンを駆使した発展的な内容もさることながら、今年度完成したメディアラボで行われており学習意欲がさらに高まりそうです。体験して自発的に学ぶという姿勢をとても大切にしていることが様々な授業を通して伝わってきました。
(編集部 M. H)