時代の変化に伴い、学校教育も大きく変わろうとしていることが今回の説明会を通じて大変よく理解できました。英語スキルやICTスキル(プログラミング)といった次世代スキルを身に付ける一方で、考える力を支える基礎学力や、読む力、本物にふれる体験など、「根っこを鍛える教育」を大事にされている点も魅力に感じました。
(編集部S.T)
関西版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
名称 | 第1回入試説明会 |
|
---|---|---|
開催日 | 2017年3月11日(土) | |
受付開始時間 | 9:00 |
|
開催時間 | 10:05~11:50 |
|
場所 | 体育館 |
|
回数(全回数) | 1(-) | |
申し込み(予約) | 必要 |
|
申し込み方法 | ホームぺージ |
|
参加人数 | 約200人 |
|
父親の参加率 | 60% |
|
持ち物 | 申し込み控え | 不要 |
上履き | 不要 |
|
その他 | – |
|
服装 | フォーマル | 約90% |
スマートカジュアル | 約10% |
|
ラフ | 0% |
|
子供向け企画 | あり(体験授業) |
|
配布物 | 学校案内 | あり |
入試問題/解説 | なし |
|
願書 | なし |
|
説明会用レジュメ | あり |
|
アンケート用紙 | あり |
|
その他 | – |
|
開始前 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
プログラム1 | 本校の特徴 |
---|---|
時間 | 約30分 |
説明者 | 校長先生 |
プログラム2 | 体験学習について |
---|---|
時間 | 約25分 |
説明者 | 教員 |
プログラム3 | つながる帝塚山学園 |
---|---|
時間 | 約25分 |
説明者 | 教員 |
プログラム4 | 今後の募集行事について |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 教頭 |
プログラム5 | 本日の体験授業の報告 |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 教員 |
プログラム6 | 小学1年生の劇 |
---|---|
時間 | 約20分 |
説明者 | 小学1年生 |
質疑応答 | あり |
|
---|---|---|
相談内容 | – |
|
個別相談 | あり |
|
個別相談対応者 | – |
|
見学有無 | 校内施設 | あり |
授業 | なし |
|
終了後 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
時代の変化に伴い、学校教育も大きく変わろうとしていることが今回の説明会を通じて大変よく理解できました。英語スキルやICTスキル(プログラミング)といった次世代スキルを身に付ける一方で、考える力を支える基礎学力や、読む力、本物にふれる体験など、「根っこを鍛える教育」を大事にされている点も魅力に感じました。
(編集部S.T)