首都圏版
|
||||||||||||||
第一次検査 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第二次検査 ※第一次検査合格者対象 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | - | ||
行動観察 | - | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
教材費 | 25,000円 |
年学費 | |
---|---|
その他教材費 | 27,600円 |
PTA会費 | 2,520円 |
給食費 | 50,760円 |
積立金※ | 24,000円 |
初年度合計 | 129,880円 |
年学費合計 | 104,880円 |
入学手続き時に必要な金額 | |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 後援会運営会費2,000円(年間)。入会は任意。 奨学寄附金1口10,000円。口数は任意。 ※積立金は4年 30,000円、5年 54,000円、6年 78,000円 |
備考 | 2020年度用 |