首都圏版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 266 | 309 | 575 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 44 | 44 | 88 |
倍率 | (6.0) | (7.0) | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 307 | 322 | 629 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 44 | 44 | 88 |
倍率 | (7.0) | (7.3) | (7.1) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 251 | 273 | 524 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 44 | 44 | 88 |
倍率 | (5.7) | (6.2) | (6.0) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | - | - | - |
行動観察 | - | - | - |
運動 | - | - | - |
個別 | - | - | - |
面接 | 有 | 保護者のみ | |
その他 | - | - | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
施設設備料★ | 250,000円※ |
授業料 | 810,000円 |
保健料 | 4,000円 |
冷暖房料 | 12,000円 |
初年度合計 | 1,376,000円 |
年学費合計 | 1年次 1,076,000円 2~6年次 年額 1,016,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 550,000円 |
---|---|
返納制度 | |
その他 | 万代基金(初等部) ※施設設備料は2年生以降190,000円 |
備考 | 2024年度参考 |