首都圏版
「感謝と奉仕に生きる人づくり」を基盤とし、豊かなこころと確かな学力、健やかなからだを身につけた品位ある初等部生の育成を目指す。明るい挨拶、正しい礼儀、基本的な生活習慣など「豊かな人間性」「誠実な社会性」を養い、積極的に学ぶ態度を身につける。
初等部長 目﨑 淳 先生
公立小学校教諭、鎌倉女子大学初等部教諭、次長を経て、2024年4月より鎌倉女子大学初等部長
校長 | 目﨑 淳 |
---|---|
男女 | 共学 |
創立年度 | 1951年 |
1クラスの児童数 | 30名3クラス |
クラス替え | あり(毎年) |
幼稚園 | あり |
制服 | あり |
給食 | なし。 月~金お弁当持参。パン、弁当の注文可。 |
土曜授業 | なし |
アフタースクール | あり |
児童総数 | 475名 (男子266名 女子209名) |
---|---|
教員数 | 33名 (正教員31名、講師2名) |
学期制 | 3学期制 |
登校時間 | 8時20分 |
プール | 室内(温水) 室内(温水)プールは6~9月に利用。 |
通学時間制限 | なし |
復学制度 | あり |
系列校名 | 鎌倉女子大学幼稚部(共学)、◇以下女子のみ 鎌倉女子大学中等部・高等部、鎌倉女子大学・短期大学部・大学院 |
---|---|
小学校 → 中学校 | 【男子】<244名> 青山学院中等部1、浅野中学校19、アレセイア湘南中学校1、栄光学園中学校8、海城中学校2、開成中学校3、鎌倉学園中学校17、関東学院中学校6、 関東学院六浦中学校5、公文国際学園中等部1、慶應義塾中等部2、慶應義塾普通部2、工学院大学附属中学校1、攻玉社中学校3、国士館中学校1、駒場東邦中学校1、栄東中学校(東大特待クラス)2、栄東中学校5、佐久長聖中学校10、サレジオ学院中学校2、自修館中等教育学校2、静岡聖光学院中学校5、渋谷教育学園幕張中学校1、城西川越中学校1、湘南学園中学校8、逗子開成中学校30、聖光学院中学校7、聖ヨゼフ学園中学校1、高輪中学校2、中央大学附属横浜中学校3、筑波大学附属駒場中学校1、鶴見大学附属中学校3、桐蔭学園中等教育学校3、東海大学付属相模高等学校中等部3、東京都市大学付属中学校2、桐光学園中学校1、藤嶺学園藤沢中学校12、獨協中学校1、長崎日本大学中学校6、西大和学園中学校3、日本大学中学校(GL)1、日本大学中学校3、日本大学第三中学校1、日本大学三島中学校3、函館ラ・サール中学校3、平塚中等教育学校2、広尾学園中学校2、法政大学第二中学校3、北嶺中学校4、宮崎日本大学中学校2、明治大学付属中野中学校1、森村学園中等部1、山手学院中学校16、横須賀学院中学校1、横浜中学校2、横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校1、横浜富士見丘学園中学校2、立教池袋中学校1、立教新座中学校2、立正大学付属立正中学校3、早稲田佐賀中学校3 【女子】<281名> 鎌倉女子大学中等部126、青山学院横浜英和中学校3、アレセイア湘南中学校1、浦和明の星女子中学校2、開智日本橋学園中学校1、学習院女子中等科1、神奈川学園中学校2、神奈川大学附属中学校2、鎌倉女学院中学校16、関東学院中学校2、関東学院六浦中学校3、函嶺白百合学園中学校1、北鎌倉女子学園中学校1、暁秀中学校1、公文国際学園中等部4、栄東中学校1、佐久長聖中学校4、渋谷教育学園渋谷中学校1、淑徳与野中学校1、湘南学園中学校4、湘南白百合学園中学校14、聖セシリア女子中学校1、清泉女学院中学校5、青陵中学校1、聖和学院中学校1、洗足学園中学校2、捜真女学校中学部2、高槻中学校1、玉川学園中学校4、鶴見大学附属中学校2、東海大学付属相模高等学校中等部1、東京都市大学等々力中学校1、東邦大学付属東邦中学校1、豊島岡女子学園中学校1、長崎日本大学中学校2、西大和学園中学校1、日本大学藤沢中学校4、日本大学三島中学校1、フェリス女学院中学校10、不二聖心女子学院中学校1、普連土学園中学校1、法政大学第二中学校2、聖園女学院中学校5、三田国際学園中学校1、宮崎日本大学中学校3、盛岡白百合学園中学校2、森村学園中等部1、八雲学園中学校1、山手学院中学校1、山脇学園中学校5、横須賀学院中学校3、横浜共立学園中学校4、横浜女学院中学校9、横浜国立大学附属教育学部鎌倉中学校3、横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校2、横浜隼人中学校2、横浜雙葉中学校2、早稲田佐賀中学校1 (2019~2023年度 卒業生合格実績) |
中学校 → 高校 | 【女子】ほぼ全員が鎌倉女子大学高等部に進学 |
高校 → 大学 | 【女子】 青山学院大学1、亜細亜大学1、浦和大学1、桜美林大学5、大妻女子大学1、神奈川大学5、神奈川工科大学1、鎌倉女子大学30、関東学院大学5、北里大学1、工学院大学1、駒澤大学2、相模女子大学6、松陰大学1、城西国際大学1、湘南医療大学2、昭和女子大学1、成城大学4、清泉女子大学4、専修大学1、多摩大学2、玉川大学1、中央大学3、鶴見大学1、帝京大学3、帝京平成大学1、桐蔭横浜大学1、東海大学1、東京女子大学1、東京未来大学1、東洋大学3、東洋英和女学院大学2、日本女子大学9、日本体育大学1、日本文化大学1、日本薬科大学1、フェリス女学院大学6、法政大学1、明海大学1、明治学院大学2、横浜創英大学1、立正大学1、立教大学2、和光大学2、鎌倉女子大学短期大学部10 (2021年度 合格実績) |
〒247-8511
神奈川県鎌倉市岩瀬1420
TEL 0467-44-2112(初等部直通)
FAX 0467-44-2396
URL https://www.kamakura-u.ac.jp/elementary/