首都圏版
|
||||||||||||||
|
募集人数 | 【1学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 【2学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 【3学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 |
---|---|
願書配布 | 【1学期】5/10(金)~ 【2学期】10/16(水)~ 【3学期】2025/1/15(水)~ 10:00~16:00 初等部窓口にて |
願書受付 | 【1学期】窓口・郵送:5/24(金)~5/31(金) 【2学期】窓口・郵送:11/6(水)~11/14(木) 【3学期】窓口・郵送:2025/1/24(月)~2025/2/10(月) |
考査 | 【1学期】6/12(水) 【2学期】11/27(水) 【3学期】2025/2/19(水) |
面接 | 【1学期】考査当日:6/12(水) (児童・保護者) 【2学期】考査当日:11/27(水) (児童・保護者) 【3学期】考査当日:2025/2/19(水) (児童・保護者) |
合格発表 | - |
入学手続き | - |
備考 | 【1学期】2学期始業式(2024年9月2日(月))入学 【2学期】3学期始業式(2025年1月8日(水))入学 【3学期】2025年度1学期始業式 試験内容:国語・算数・児童面接・保護者面接 |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 325 | 250 | 575 |
受験者数 | 310 | 217 | 527 |
合格者数 | 75 | 66 | 141 |
倍率 | 4.1 | 3.3 | 3.7 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 308 | 230 | 538 |
受験者数 | 294 | 208 | 502 |
合格者数 | 77 | 59 | 136 |
倍率 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 282 | 233 | 515 |
受験者数 | 263 | 209 | 472 |
合格者数 | 72 | 66 | 138 |
倍率 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | お話、数量図形、 常識 | 25分 |
行動観察 | 有 | 共同製作作業、グループ面接 | 50分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | 個別製作 | 20分 |
面接 | 有 | 保護者 | 8分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設費 | 125,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 609,000円 |
教育環境維持費 ※1 | 120,000円 |
給食費 | 124,800円 |
PTA会費 | 10,000円 |
教材費 ※2 | 32,000円 |
初年度合計 | 1,270,800円 |
年学費合計 | 初年度 895,800円 (給食費等すべて含む) 2年目以降 870,800円 (給食費等すべて含む) |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | 施設費については所定日まで延納を認める |
その他 | ・寄付金(任意)1口50,000円 4口以上 ・学費は全納・分納のいずれか ※1 教育環境維持費 2年生からは95,000円。 ※2 教材費 学年によって異なる。 高学年での宿泊行事のため、2年次以降は金額が上がる予定。 |
備考 | 2024年度 |