首都圏版
|
||||||||||||||
1次考査 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2次考査 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3次考査 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月(1次.2次).12月(3次) | ||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
志願者数 | - | - | [1次] 26 |
[2次] 6 |
[3次] 8 |
受験者数 | - | - | 26 | 4 | 8 |
合格者数 | - | - | 21 | 3 | 8 |
倍率 | - | - | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
補欠者数 | - | - | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、比較、図形 | 20分 |
行動観察 | 有 | 指示行動、自由遊び、後片づけ | 30分 |
運動 | 有 | リズム運動 | 20分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 保護者のみ | 10分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 330,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 492,000円 |
施設設備費 | 12,000円 |
けやき会費 | 5,000円 |
卒業積立金 ※1 | 12,000円 |
臨海学校積立金 ※2 | 78,000円 |
初年度合計 | 891,500円 |
年学費合計 | 1年生:561,500円 2~5年生:599,000円 6年生:541,500円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 330,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ※1 卒業積立金:月額1,000円 (1年生9月~6年生8月) ※2 臨海学校積立金:月額6,500円 (1年生9月~6年生8月) ・別途、高原学校積立金(月額3,000円・4年生9月~6年生8月)あり |
備考 | 2023年度参考 |