首都圏版
|
||||||||||||||||
1次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3次 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年10月.11月.12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月.11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 |
実施年月 | [2021年度] 2020年10月.11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、記憶、比較、 常識 | |
行動観察 | 有 | 集団ゲーム | ※ |
運動 | 有 | ケンパー、片足立ち | ※ |
個別 | 有 | 聞きとり | ※ |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 10分 |
その他 | 有 | 上着の着脱・ 後片付け |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 220,000円 |
施設設備費★ | 100,000円 |
入学準備費 | 20,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 360,000円 |
維持費 | 36,000円 |
教育管理費 ※1 | 78,000円 |
世話係費 | 30,000円 |
初年度合計 | 844,000円 |
年学費合計 | 504,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 230,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ・兄弟や姉妹が学園内に在学中の場合及び付属幼稚園から進学する場合は入学金半額 (補欠合格者を除く) ※1:iPad積立金6,000円含む |
備考 | 2023年度 |