首都圏版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 193 | 178 | 371 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 35 | 36 | 71 |
倍率 | (5.7) | (5.3) | (5.2) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 211 | 219 | 430 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 36 | 34 | 70 |
倍率 | (5.9) | (6.4) | (6.1) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 188 | 194 | 382 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 34 | 35 | 69 |
倍率 | (5.5) | (5.5) | (5.5) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | 運動器具を使って跳ぶ・投げる・動く等 | 約20分 |
個別 | 有 | 記憶、常識、推理、思考、生活習慣、数量、図形、言語 | 約60分 |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 約10分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料★ | 730,000円 |
施設費★ | 250,000円 |
空調費★ | 10,000円 |
その他★ ※1 | 46,000円 |
初年度合計 | 1,336,000円 |
年学費合計 | 1,036,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記★のうち一部 |
---|---|
返納制度 | 所定期間内に入学辞退の場合、入学金を除く納入金を後日返還。 |
その他 | ・寄付金(任意) 1口500,000円(1口以上) ・授業料は3期に分納可。 ・授業料等特別減免制度あり。 ※1 その他:父母の会費、クラス費、教材費(学年によって異なる) |
備考 | 2024年度参考 |