首都圏版
|
||||||||||||||
|
募集人数 | 新第2学年 若干名 |
---|---|
願書受付 | Web出願:2025/1/14(火)~2025/1/31(金) |
考査 | 2025/2/16(日) |
面接 | 考査当日:2025/2/16(日) (親子) |
合格発表 | インターネット:2025/2/16(日)~2025/2/17(月) 15:00まで |
入学手続き | 2025/2/17(月) 9:00~15:00 場所:小学校事務室 |
備考 | 試験内容:学力検査(国語・算数)、親子面接 |
実施年月 | [2025年度] 2024年10月 ※2次試験は1次試験合格者のみ | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 353 | 296 | 649 |
受験者数 | [1次試験]336 [2次試験]122 |
[1次試験]277 [2次試験]113 |
[1次試験]613 [2次試験]235 |
合格者数 | [1次試験]123 [2次試験]62 |
[1次試験]118 [2次試験]59 |
[1次試験]241 [2次試験]121 |
倍率 | 5.4 (最終倍率) | 4.7 (最終倍率) | 5.1 (最終倍率) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月 ※2次試験は1次試験合格者のみ | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 343 | 331 | 674 |
受験者数 | [1次試験]327 [2次試験]100 |
[1次試験]299 [2次試験]112 |
[1次試験]626 [2次試験]212 |
合格者数 | [1次試験]107 [2次試験]52 |
[1次試験]112 [2次試験]48 |
[1次試験]219 [2次試験]100 |
倍率 | [1次試験]3.1 [2次試験]1.9 |
[1次試験]2.7 [2次試験]2.3 |
[1次試験]2.9 [2次試験]2.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 321 | 305 | 626 |
受験者数 | 309 | 278 | 587 |
合格者数 | 53 | 45 | 98 |
倍率 | 5.8 | 6.2 | 6.0 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、記憶、推理、 常識、図形、他 | 20分 |
行動観察 | 有 | 巧緻性、指示行動、 協調性 | 50分 |
運動 | 有 | ジャンプ、ケンパ、 歩行、他 | 20分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 無 | ||
その他 | 有 | 面接資料 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 400,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 660,000円 |
施設費★ | 240,000円 |
初年度合計 | 1,300,000円 |
年学費合計 | 900,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 640,000円 |
---|---|
返納制度 | あり |
その他 | ・別途、洗足学園教育振興資金(任意の寄付金)、教材等の積立金、PTA会費等あり |
備考 | 2024年度予定 |