首都圏版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | 60 | 60 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | 60 | 60 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、常識、記憶、図形 | |
行動観察 | 有 | 自由遊び、お絵描き、あやとり | |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | 口頭試問 | |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
その他 | 有 | アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 400,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 474,000円 |
施設維持費 | 336,000円 |
学年費・給食費 | 60,000円 |
初年度合計 | 1,270,000円 |
年学費合計 | 870,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 寄付金(任意) 30,000円以上 |
備考 |