首都圏版
|
||||||||||||||
|
募集人数 | 【JPクラス/一般クラス】 JPクラス:新小学2~5年生 一般クラス:新小学6年生 各学年/若干名 【EPクラス】 新小学2~5年生 各学年/若干名 |
---|---|
願書受付 | 郵送:2025/1/21(火)~2025/1/27(月) |
考査 | 2025/2/11(火・祝) |
面接 | 考査当日:2025/2/11(火・祝) (保護者同伴) |
合格発表 | メール:2025/2/11(火・祝) |
入学手続き | ~2025/2/14(金) |
備考 | 試験科目:国語、算数、英語(EPクラスのみ)、面接(保護者同伴) |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 148 | 115 | 263 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 75 | 70 | 145 |
倍率 | (2.0) | (1.6) | (1.8) |
補欠者数 | 12 | 9 | 21 |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 166 | 119 | 285 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 75 | 79 | 154 |
倍率 | (2.2) | (1.5) | (1.9) |
補欠者数 | 14 | 2 | 16 |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 149 | 135 | 284 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 78 | 77 | 155 |
倍率 | (1.9) | (1.8) | (1.8) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 無 | ||
行動観察 | 有 | 3~4名のグループ | |
運動 | 有 | 3~4名のグループ | |
個別 | 有 | 口頭試問 (言語・数量) | |
面接 | 有 | 保護者同伴 | |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金(JPクラス) | 220,000円 |
入学手続金※(EPクラス) | 357,750円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (JPクラス)818,000円 (EPクラス)1,073,250円 |
教育諸費 | (JPクラス)147,300円 (EPクラス)157,300円 |
教育情報料 | (JPクラス)24,000円 (EPクラス)24,000円 |
施設設備金 | (JPクラス)160,000円 (EPクラス)160,000円 |
初年度合計 | (JPクラス)1,369,300円 (EPクラス)1,772,300円 |
年学費合計 | (JPクラス)1,149,300円 (EPクラス)1,414,550円 |
入学手続き時に必要な金額 | (JPクラス)上記のうち 220,000円 (EPクラス)上記のうち 357,750円(※入学手続金は1期分の授業料となる) |
---|---|
返納制度 | 期日までに入学辞退の申し出があった場合のみ、入学金以外返還。 |
その他 | 父母会費 年額7,200円 寄付金(任意) 1口100,000円 2口以上 学費等の納付金は、全納又は4期分納が選べる。 |
備考 | 2年次合計 (JPクラス)1,163,500円 (EPクラス)1,779,500円 2024年度用 |