首都圏版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 141 | 87 | 228 |
受験者数 | 138 | 78 | 216 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 195 | 103 | 298 |
受験者数 | 186 | 96 | 282 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 173 | 88 | 261 |
受験者数 | 167 | 86 | 253 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 記憶、図形、お話、 模写 | 45分 |
行動観察 | 有 | 遊び | 45分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 保護者のみ (第2回入試のみ) | 10分 |
その他 | 有 | 絵画(はさみ・のりを使った作業を含む) | 25分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 230,000円 |
施設費 | 280,000円 |
父母会入会金 | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 558,000円 |
学習活動費(※1) | 15,000円 |
父母会費 | 18,000円 |
スクールバス代(※2) | 24,000円 |
初年度合計 | 1,135,000円 |
年学費合計 | 615,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 230,000円 |
---|---|
返納制度 | |
その他 | ・施設拡充寄付金(任意)100,000円以上 ※1 学習活動費(1年間の教材費)15,000円~20,000円(取り組む学習内容により変動あり) ※2 スクールバス代:1~3年生のバス利用者のみ |
備考 | 2023年度用 |