首都圏版
|
||||||||||||||
1次試験(考査)・2次試験(面接) | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 654 | 496 | 1,150 |
受験者数 | 501 | 408 | 909 |
合格者数 | (1次) 121 (最終) 86 |
(1次) 68 (最終) 43 |
(1次) 189 (最終) 129 |
倍率 | 5.8 | 9.5 | 7.0 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 744 | 548 | 1,292 |
受験者数 | 567 | 448 | 1,015 |
合格者数 | (1次) 126 (最終) 80 |
(1次) 65 (最終) 45 |
(1次) 191 (最終) 125 |
倍率 | 7.1 | 10.0 | 8.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 778 | 613 | 1,391 |
受験者数 | 617 | 529 | 1,146 |
合格者数 | (1次) 119 (最終) 85 |
(1次) 70 (最終) 50 |
(1次) 189 (最終) 135 |
倍率 | 7.3 | 10.6 | 8.5 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 2次試験(本人・保護者) | |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 350,000円 |
父母の会入会金 | 2,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 756,000円 |
父母の会会費 | 12,000円 |
施設設備資金★ | 300,000円 |
初年度合計 | 1,420,000円 |
年学費合計 | (次年度以降) 1,068,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記の★ 650,000円 |
---|---|
返納制度 | 一定期間内の辞退届には施設設備資金相当を返金 |
その他 | ・教育振興資金 1口100,000円 5口以上(任意) ・授業料は4月と10月の2期に分けて納入 ・別途、制服、運動着、給食費、ICカード費用等あり ・学費等は、諸般の事情により、在学中に改定されることあり |
備考 | 2024年度用 |