説明会では先生方がとても熱心で、ご自分たちも楽しみながら教育について研究されているんだなという印象をもちました。 授業公開では、私は6年生の理科と4年生の図工を見学したのですが、子どもたちが目を輝かせて意欲的に授業に参加しているのがわかりました。また、タブレットが色々な授業で使われているのにも驚きました。 ご父兄も今日のイベントのお手伝いをされていて、先生、子ども、保護者が同じ方向を向きとても仲が良い学校という印象をもちました。(編集部M)
首都圏版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
名称 | 学校説明会(6月) |
|
---|---|---|
開催日 | 2017年6月9日(金) | |
受付開始時間 | 9:30~ |
|
開催時間 | 11:00~12:00 |
|
場所 | 宝仙ホール |
|
回数(全回数) | 1(2) | |
申し込み(予約) | 必要 |
|
申し込み方法 | ||
参加人数 | 約800名 |
|
父親の参加率 | 約20% |
|
持ち物 | 申し込み控え | 不要 |
上履き | 必要 |
|
その他 | なし |
|
服装 | フォーマル | 100% |
スマートカジュアル | 0% |
|
ラフ | 0% |
|
子供向け企画 | なし |
|
配布物 | 学校案内 | あり |
入試問題/解説 | なし |
|
願書 | 頒布あり 無料 |
|
説明会用レジュメ | あり |
|
アンケート用紙 | あり |
|
その他 | 校長挨拶文 29年度在校生住所一覧 募集要項 ガイドブック |
|
開始前 | 会場映像等 | あり |
映像時間 | 約3分 |
|
映像内容 | 学校案内 1年間の様子 |
プログラム1 | 挨拶 |
---|---|
時間 | 約10分 |
説明者 | 校長 日高 好生 先生 |
プログラム2 | 教育内容 |
---|---|
時間 | 約10分 |
説明者 | 百瀬先生 |
プログラム3 | 進学指導 |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 5年担任 千葉先生 |
プログラム4 | 研究とICT機器(パネルディスカッション) |
---|---|
時間 | 約20分 |
説明者 | 百瀬先生 6年 竹組 加藤先生 |
プログラム5 | 入試日程 |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 入学企画室長 佐藤 先生 |
プログラム6 | 入試概要 |
---|---|
時間 | 約10分 |
説明者 | 1年生 豊田 先生 |
質疑応答 | なし |
|
---|---|---|
相談内容 | – |
|
個別相談 | あり |
|
個別相談対応者 | ||
見学有無 | 校内施設 | あり 10:00~10:40 |
授業 | あり 10:00~10:40 |
|
終了後 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
説明会では先生方がとても熱心で、ご自分たちも楽しみながら教育について研究されているんだなという印象をもちました。 授業公開では、私は6年生の理科と4年生の図工を見学したのですが、子どもたちが目を輝かせて意欲的に授業に参加しているのがわかりました。また、タブレットが色々な授業で使われているのにも驚きました。 ご父兄も今日のイベントのお手伝いをされていて、先生、子ども、保護者が同じ方向を向きとても仲が良い学校という印象をもちました。(編集部M)