当日は平日のため、教室から子供たちの声が聞こえ、説明会後の授業見学も各学年じっくり様子を見ることができた。プログラムにあった一年生の合唱も元気よく歌えていた。今後の予定に体験授業や夜間の説明会もあり、ワークショップ型の授業を積極的に取り入れている当校では今後の説明会で参加型授業(アクティブラーニング)の詳細の説明も予定されているとのこと。この点についても大変興味深い。(編集部M.A)
首都圏版
※説明会には編集員および協力員(保護者)が参加しました
名称 | 第1回説明会 |
|
---|---|---|
開催日 | 2017年6月1日(木) | |
受付開始時間 | 10:00~ |
|
開催時間 | 10:30~12:30 |
|
場所 | チャペル |
|
回数(全回数) | 1(2) | |
申し込み(予約) | 不要 |
|
申し込み方法 | ||
参加人数 | 約300名 |
|
父親の参加率 | 約5% |
|
持ち物 | 申し込み控え | 不要 |
上履き | 必要 |
|
その他 | なし |
|
服装 | フォーマル | 100% |
スマートカジュアル | 0% |
|
ラフ | 0% |
|
子供向け企画 | なし |
|
配布物 | 学校案内 | あり |
入試問題/解説 | あり 過去三年間分の問題集を販売(1000円) |
|
願書 | 頒布あり 無料 |
|
説明会用レジュメ | あり |
|
アンケート用紙 | あり |
|
その他 | 説明会前後に冷たいお茶を紙コップにて手渡し。ボールペン。 |
|
開始前 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
プログラム1 | 合唱 |
---|---|
時間 | 約5分 |
説明者 | 一年生児童 |
プログラム2 | 教育の基本的な話 |
---|---|
時間 | 約20分 |
説明者 | 佐藤 慎 校長先生 |
プログラム3 | 本校の教育について |
---|---|
時間 | 約25分 |
説明者 | 池内 清 教務部長 |
プログラム4 | 体験学習、行事のねらい |
---|---|
時間 | 約20分 |
説明者 | 田村 一秋 教頭先生 |
プログラム5 | 聖学院アフタースクールについて |
---|---|
時間 | 約10分 |
説明者 | アフタースクール担当者 |
質疑応答 | なし |
|
---|---|---|
相談内容 | – |
|
個別相談 | あり |
|
個別相談対応者 | 不明 |
|
見学有無 | 校内施設 | あり 11:50~12:30 |
授業 | あり 11:50~12:30 |
|
終了後 | 会場映像等 | なし |
映像時間 | – |
|
映像内容 | – |
当日は平日のため、教室から子供たちの声が聞こえ、説明会後の授業見学も各学年じっくり様子を見ることができた。プログラムにあった一年生の合唱も元気よく歌えていた。今後の予定に体験授業や夜間の説明会もあり、ワークショップ型の授業を積極的に取り入れている当校では今後の説明会で参加型授業(アクティブラーニング)の詳細の説明も予定されているとのこと。この点についても大変興味深い。(編集部M.A)